最熱最新的音樂和套曲資源
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 收藏 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 150 | C m | 0时2分52秒 | 3.00 K幣 | |||
| 02 | 130 | D m | 0时2分59秒 | 3.00 K幣 | |||
| 03 | 130 | A m | 0时2分59秒 | 3.00 K幣 | |||
| 04 | 130 | G m | 0时3分41秒 | 3.00 K幣 | |||
| 05 | 128 | D#m | 0时3分24秒 | 3.00 K幣 | |||
| 06 | 128 | A m | 0时3分28秒 | 3.00 K幣 | |||
| 07 | 150 | G m | 0时2分30秒 | 3.00 K幣 | |||
| 08 | 138 | G#m | 0时5分21秒 | 3.00 K幣 | |||
| 09 | 128 | E m | 0时3分10秒 | 3.00 K幣 | |||
| 10 | 132 | B m | 0时2分29秒 | 3.00 K幣 | |||
| 11 | 130 | G#m | 0时3分45秒 | 3.00 K幣 | |||
| 12 | 130 | C m | 0时3分2秒 | 3.00 K幣 | |||
| 13 | 131 | F m | 0时2分20秒 | 3.00 K幣 | |||
| 14 | 129 | E m | 0时3分40秒 | 3.00 K幣 | |||
| 15 | 86 | F m | 0时3分8秒 | 3.00 K幣 | |||
| 16 | 128 | F#m | 0时4分37秒 | 3.00 K幣 | |||
| 17 | 128 | C m | 0时3分16秒 | 3.00 K幣 | |||
| 18 | 130 | A m | 0时3分34秒 | 3.00 K幣 | |||
| 19 | 128 | A m | 0时2分48秒 | 3.00 K幣 | |||
| 20 | 82 | G#m | 0时2分23秒 | 3.00 K幣 | |||
| 21 | 130 | C m | 0时4分14秒 | 3.00 K幣 | |||
| 22 | 128 | F#m | 0时4分29秒 | 3.00 K幣 | |||
| 23 | 125 | D#m | 0时3分59秒 | 3.00 K幣 | |||
| 24 | 126 | G m | 0时4分13秒 | 3.00 K幣 | |||
| 25 | 130 | G#m | 0时3分26秒 | 3.00 K幣 | |||
| 26 | 85 | G m | 0时3分48秒 | 3.00 K幣 | |||
| 27 | 160 | E m | 0时3分15秒 | 3.00 K幣 | |||
| 28 | 145 | D#m | 0时3分14秒 | 3.00 K幣 | |||
| 29 | 138 | F#m | 0时4分57秒 | 3.00 K幣 | |||
| 30 | 138 | E m | 0时4分57秒 | 3.00 K幣 | |||
| 31 | 128 | C#m | 0时2分0秒 | 3.00 K幣 | |||
| 32 | 99 | F m | 0时4分1秒 | 3.00 K幣 | |||
| 33 | 138 | F#m | 0时3分47秒 | 3.00 K幣 | |||
| 34 | 132 | D#m | 0时3分12秒 | 3.00 K幣 | |||
| 35 | 130 | F m | 0时2分25秒 | 3.00 K幣 | |||
| 36 | 134 | D m | 0时3分15秒 | 3.00 K幣 | |||
| 37 | 0 | F#m | 0时2分43秒 | 3.00 K幣 | |||
| 38 | 132 | G m | 0时4分1秒 | 3.00 K幣 | |||
| 39 | 128 | F#m | 0时3分10秒 | 3.00 K幣 | |||
| 40 | 128 | A m | 0时3分33秒 | 3.00 K幣 | |||
| 41 | 138 | E m | 0时3分9秒 | 3.00 K幣 | |||
| 42 | 144 | F m | 0时4分43秒 | 3.00 K幣 | |||
| 43 | 135 | A#m | 0时4分0秒 | 3.00 K幣 | |||
| 44 | 130 | D m | 0时3分37秒 | 3.00 K幣 | |||
| 45 | 137 | F#m | 0时3分41秒 | 3.00 K幣 | |||
| 46 | 130 | G m | 0时5分41秒 | 3.00 K幣 | |||
| 47 | 149 | F#m | 0时4分41秒 | 3.00 K幣 | |||
| 48 | 128 | G m | 0时2分33秒 | 3.00 K幣 | |||
| 49 | 131 | F#m | 0时5分52秒 | 3.00 K幣 | |||
| 50 | 128 | E m | 0时3分15秒 | 3.00 K幣 |
| 序號 | 套曲標題/流派/作者 | 歌曲標籤 | 試聽時長 | 售價 | 收藏 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 高能,碰撞,主场,实战,定制, | 1时21分35秒 | 1.00 K幣 | |||
| 02 | 套曲,重磅,俱乐部,中英,狂 | 1时57分2秒 | 132.00 K幣 | |||
| 03 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时20分45秒 | 128.00 K幣 | |||
| 04 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时21分16秒 | 125.00 K幣 | |||
| 05 | 封神,渐进式,专属,中场,高 | 1时33分50秒 | 133.00 K幣 | |||
| 06 | 混编,穿插,热播,中文,冲刺, | 1时36分50秒 | 132.00 K幣 | |||
| 07 | 大店,早场,神器,铺垫,过渡, | 2时24分25秒 | 125.00 K幣 | |||
| 08 | 雷曼,私货,王朝,舞池,重磅, | 1时9分22秒 | 125.00 K幣 | |||
| 09 | 特邀,稀缺,嘉宾,上线,投稿, | 1时40分30秒 | 138.00 K幣 | |||
| 10 | 电音,打破常规,范式,呈献, | 1时17分56秒 | 138.00 K幣 | |||
| 11 | 能来,重磅,质量认证,全程, | 1时18分48秒 | 130.00 K幣 | |||
| 12 | 女团,位图,冷场,衔接,热播, | 1时33分5秒 | 132.00 K幣 | |||
| 13 | 早场 | 0时59分4秒 | 58.00 K幣 | |||
| 14 | 云端,高空,派对,主场,节奏, | 2时14分9秒 | 138.00 K幣 | |||
| 15 | 大店,附点,早场,位图,铺垫, | 2时10分2秒 | 128.00 K幣 | |||
| 16 | 高能,绝顶,穿插,轰炸,中英 | 1时27分6秒 | 130.00 K幣 | |||
| 17 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时14分12秒 | 130.00 K幣 | |||
| 18 | 中文,英文,越南风,早场,后 | 1时2分33秒 | 100.00 K幣 | |||
| 19 | 大师级,弹跳,舞池,巡演,篇 | 1时18分31秒 | 132.00 K幣 | |||
| 20 | 能来,中英文,无缝,全程,切 | 1时19分17秒 | 130.00 K幣 | |||
| 21 | 铺垫,中场,风格,Future,Hou | 0时41分9秒 | 168.00 K幣 | |||
| 22 | 前场,铺垫,霓虹,思路,BigRo | 1时6分55秒 | 218.00 K幣 | |||
| 23 | 前场,铺垫,霓虹,Bounce,Hou | 0时55分40秒 | 188.00 K幣 | |||
| 24 | 中场 | 0时43分10秒 | 188.00 K幣 | |||
| 25 | 中文,越南风,早场,中场,后 | 1时1分50秒 | 100.00 K幣 | |||
| 26 | 早场,递进,律动,House,精准 | 1时15分18秒 | 100.00 K幣 | |||
| 27 | 五星,金曲,滚烫,王牌,满分, | 1时18分15秒 | 130.00 K幣 | |||
| 28 | 韩风,附点,能来,位图,俱乐 | 1时19分15秒 | 120.00 K幣 | |||
| 29 | 末班车,中英文,女神,140Bou | 1时31分44秒 | 115.00 K幣 | |||
| 30 | 女团,弹跳,舞池,重磅,变速, | 1时24分8秒 | 130.00 K幣 | |||
| 31 | 点睛,广州,穿插,中文,线条, | 1时34分36秒 | 130.00 K幣 | |||
| 32 | 地表,HARD,强硬,主场,必备, | 1时14分12秒 | 126.00 K幣 | |||
| 33 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时21分6秒 | 128.00 K幣 | |||
| 34 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时21分16秒 | 125.00 K幣 | |||
| 35 | 五星,大师级,俱乐部,说唱, | 1时37分40秒 | 132.00 K幣 | |||
| 36 | 中文,开场,点燃,全场,动感, | 1时19分17秒 | 130.00 K幣 | |||
| 37 | 韩风,封神,江南,灵感,思路, | 1时18分48秒 | 130.00 K幣 | |||
| 38 | 后场,弹跳,自用,专属,定制, | 1时39分48秒 | 125.00 K幣 | |||
| 39 | 狂欢夜,俱乐部,倾情,碰撞, | 1时56分45秒 | 128.00 K幣 | |||
| 40 | 上头,公式,主场,开场,无敌, | 1时24分23秒 | 120.00 K幣 | |||
| 41 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时38分12秒 | 120.00 K幣 | |||
| 42 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时44分49秒 | 130.00 K幣 | |||
| 43 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时18分33秒 | 130.00 K幣 | |||
| 44 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时29分15秒 | 126.00 K幣 | |||
| 45 | 精编,专属,BPM140Techno,英 | 1时32分26秒 | 126.00 K幣 | |||
| 46 | 精编,力荐,热播,中英文,独 | 1时18分43秒 | 120.00 K幣 | |||
| 47 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时35分37秒 | 198.00 K幣 | |||
| 48 | 中文,英文,粤语,小语种,纯 | 1时23分8秒 | 128.00 K幣 | |||
| 49 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时41分57秒 | 128.00 K幣 | |||
| 50 | 声光电,战歌,狂潮,专属,中 | 2时14分1秒 | 220.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 02 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 03 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 04 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 05 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 06 | 未分類 | 未分類 | 4分41秒 | 3.00 K幣 | ||
| 07 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 08 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 09 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 10 | 140 | B m | 0时5分12秒 | 3.00 K幣 | ||
| 11 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 12 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 13 | 150 | F#m | 3分17秒 | 3.00 K幣 | ||
| 14 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 15 | 未分類 | 未分類 | unknown | 5.00 K幣 | ||
| 16 | 未分類 | 未分類 | 60分26秒 | 28.00 K幣 | ||
| 17 | 未分類 | 未分類 | 7分18秒 | 3.00 K幣 | ||
| 18 | 未分類 | 未分類 | 3分55秒 | 3.00 K幣 | ||
| 19 | 145 | C#m | 4分33秒 | 3.00 K幣 | ||
| 20 | 未分類 | 未分類 | unknown | 6.00 K幣 | ||
| 21 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 22 | 140 | C m | 0时3分24秒 | 3.00 K幣 | ||
| 23 | 140 | F#m | 4分51秒 | 3.00 K幣 | ||
| 24 | 145 | G m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | ||
| 25 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 26 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 27 | 140 | G m | 0时3分49秒 | 3.00 K幣 | ||
| 28 | 140 | E m | 0时4分10秒 | 3.00 K幣 | ||
| 29 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 30 | 未分類 | 未分類 | unknown | 2.00 K幣 | ||
| 31 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 32 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 33 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 34 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 35 | 未分類 | 未分類 | 5分41秒 | 3.00 K幣 | ||
| 36 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 37 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 38 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 39 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 40 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 41 | 140 | F#m | 0时3分25秒 | 3.00 K幣 | ||
| 42 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 43 | 139 | E m | 0时3分51秒 | 3.00 K幣 | ||
| 44 | 未分類 | 未分類 | 59分27秒 | 300.00 K幣 | ||
| 45 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 46 | 未分類 | 未分類 | 3分58秒 | 3.00 K幣 | ||
| 47 | 未分類 | 未分類 | unknown | 6.00 K幣 | ||
| 48 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 49 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
| 50 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 |
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|
| 序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 未分類 | 未分類 | 60分26秒 | 28.00 K幣 | ||
| 02 | 未分類 | 未分類 | 59分27秒 | 300.00 K幣 | ||
| 03 | 未分類 | 未分類 | 86分56秒 | 38.00 K幣 | ||
| 04 | 未分類 | 未分類 | 63分45秒 | 68.00 K幣 | ||
| 05 | 未分類 | 未分類 | 111分51秒 | 33.00 K幣 | ||
| 06 | 未分類 | 未分類 | 118分28秒 | 33.00 K幣 | ||
| 07 | 未分類 | 未分類 | 92分46秒 | 33.00 K幣 | ||
| 08 | 未分類 | 未分類 | 80分7秒 | 60.00 K幣 | ||
| 09 | 未分類 | 未分類 | 108分49秒 | 10.00 K幣 | ||
| 10 | 未分類 | 未分類 | 114分46秒 | 100.00 K幣 | ||
| 11 | 未分類 | 未分類 | 79分41秒 | 38.00 K幣 | ||
| 12 | 未分類 | 未分類 | 81分39秒 | 38.00 K幣 | ||
| 13 | 未分類 | 未分類 | 60分13秒 | 30.00 K幣 | ||
| 14 | 未分類 | 未分類 | 71分35秒 | 68.00 K幣 | ||
| 15 | 未分類 | 未分類 | 72分58秒 | 80.00 K幣 | ||
| 16 | 未分類 | 未分類 | 70分7秒 | 68.00 K幣 | ||
| 17 | 未分類 | 未分類 | 88分7秒 | 38.00 K幣 | ||
| 18 | 未分類 | 未分類 | 64分57秒 | 37.00 K幣 | ||
| 19 | 未分類 | 未分類 | 76分28秒 | 68.00 K幣 | ||
| 20 | 未分類 | 未分類 | 114分49秒 | 138.00 K幣 | ||
| 21 | 未分類 | 未分類 | 107分46秒 | 68.00 K幣 | ||
| 22 | 未分類 | 未分類 | 74分7秒 | 35.00 K幣 | ||
| 23 | 未分類 | 未分類 | 130分7秒 | 80.00 K幣 | ||
| 24 | 未分類 | 未分類 | 82分22秒 | 38.00 K幣 | ||
| 25 | 未分類 | 未分類 | 89分26秒 | 28.00 K幣 | ||
| 26 | 未分類 | 未分類 | 0时55分11秒 | 120.00 K幣 | ||
| 27 | 未分類 | 未分類 | unknown | 138.00 K幣 | ||
| 28 | 未分類 | 未分類 | 125分41秒 | 60.00 K幣 | ||
| 29 | 未分類 | 未分類 | 109分39秒 | 50.00 K幣 | ||
| 30 | 未分類 | 未分類 | 104分9秒 | 38.00 K幣 | ||
| 31 | 未分類 | 未分類 | 72分0秒 | 35.00 K幣 | ||
| 32 | 未分類 | 未分類 | 73分53秒 | 38.00 K幣 | ||
| 33 | 未分類 | 未分類 | 94分31秒 | 30.00 K幣 | ||
| 34 | 未分類 | 未分類 | 74分51秒 | 30.00 K幣 | ||
| 35 | 未分類 | 未分類 | 106分17秒 | 62.00 K幣 | ||
| 36 | 未分類 | 未分類 | 109分53秒 | 18.00 K幣 | ||
| 37 | 未分類 | 未分類 | 87分41秒 | 98.00 K幣 | ||
| 38 | 未分類 | 未分類 | 77分56秒 | 40.00 K幣 | ||
| 39 | 未分類 | 未分類 | 78分38秒 | 80.00 K幣 | ||
| 40 | 未分類 | 未分類 | 105分54秒 | 80.00 K幣 | ||
| 41 | 未分類 | 未分類 | 73分59秒 | 28.00 K幣 | ||
| 42 | 未分類 | 未分類 | 89分35秒 | 38.00 K幣 | ||
| 43 | 未分類 | 未分類 | 86分59秒 | 35.00 K幣 | ||
| 44 | 未分類 | 未分類 | 65分14秒 | 35.00 K幣 | ||
| 45 | 未分類 | 未分類 | 93分36秒 | 50.00 K幣 | ||
| 46 | 未分類 | 未分類 | 110分16秒 | 18.00 K幣 | ||
| 47 | 未分類 | 未分類 | 56分40秒 | 30.00 K幣 | ||
| 48 | 未分類 | 未分類 | 91分52秒 | 38.00 K幣 | ||
| 49 | 未分類 | 未分類 | unknown | 30.00 K幣 | ||
| 50 | 未分類 | 未分類 | 75分9秒 | 100.00 K幣 |
暫無單曲數據
暫無套曲數據
VIP免費
VIP免費
VIP免費
VIP免費
VIP免費
VIP免費
探索頂尖DJ和音樂製作人